Цены указаны на 8 дней/7 ночей с человека с проездом! БЕЗ ПИТАНИЯ
Категория номера | 12.06.2026 г. 19.06.2026 г. | 26.06.2026 г. | 03.07., 10.07., 17.07., 24.07 31.07, 07.08., 14.08.,21.08. | 28.08.2026 г. | 04.09.2026 г. 11.09.2026 г. |
1 мест. номер Новый корпус | 27 650 | 29 400 | 31 800 | 29 400 | 27 650 |
2х мест, Новый корпус без балкона, витражные окна | 19 900 | 20 550 | 21 400 | 20 550 | 19 900 |
2х мест, Новый корпус с балконом | 20 500 | 21 300 | 22 300 | 21 300 | 20 500 |
2х мест, 1 корпус с балконом | 20 200 | 20 850 | 21 700 | 20 850 | 20 200 |
2х мест, 2 корпус с балконом | 18 700 | 19 200 | 19 900 | 19 200 | 18 700 |
3-х мест., 1 корпус с балконом | 17 700 | 18 250 | 18 900 | 18 250 | 17 700 |
4х мест. однок. (5 эт), 1 корпус | 16 600 | 17 000 | 17 500 | 17 000 | 16 600 |
Цены указаны на 8 дней/7 ночей с человека с проездом! 3-Х РАЗОВОЕ ПИТАНИЕ
Категория номера | 12.06.2026 г. 19.06.2026 г. | 26.06.2026 г. | 03.07., 10.07., 17.07., 24.07, 31.07, 07.08., 14.08.,21.08 | 28.08.2026 г. | 04.09.2026 г. 11.09.2026 г. |
1 мест. номер Новый корпус | 45 450 | 48 150 | 50 000 | 46 950 | 45 450 |
2х мест, Новый корпус без балкона, витражные окна | 38 350 | 39 450 | 40 200 | 39 050 | 38 300 |
2х мест, Новый корпус с балконом | 38 900 | 40 250 | 41 100 | 39 700 | 38 900 |
2х мест, 1 корпус с балконом | 39 200 | 40 150 | 41 100 | 39 950 | 39 200 |
2х мест, 2 корпус с балконом | 37 150 | 38 100 | 38 700 | 37 750 | 37 150 |
3-х мест., 1 корпус с балконом | 36 550 | 37 100 | 37 750 | 36 900 | 36 350 |
4х мест. однок. (5 эт), 1 корпус | 35 050 | 35 850 | 36 350 | 35 600 | 35 050 |
Наш автобус: